| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-10-23_082303.html | HTML | 459.73 KB | 2020-10-23 08:52:00 |
| 2021-02-10_010140.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-10 01:02:20 |
| 2020-12-24_130040.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-24 13:01:24 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-08-01_042303.html | HTML | 454.61 KB | 2020-08-01 04:44:31 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-08-23_122303.html | HTML | 448.4 KB | 2020-08-23 12:33:38 |
| andamento_per_provincia_2020-08-08_122302.html | HTML | 62.78 KB | 2020-08-08 12:33:05 |
| 2020-09-06_182459.png | PNG | 1.48 MB | 2020-09-06 18:25:37 |
| 2021-01-27_050402.png | PNG | 1.46 MB | 2021-01-27 05:04:45 |
| 2021-01-04_010248.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-04 01:03:43 |
| mappa_2020-11-08_122303.html | HTML | 915.75 KB | 2020-11-08 12:55:10 |
| 2020-09-08_142203.png | PNG | 590.52 KB | 2020-09-08 14:22:44 |
| 2020-12-09_010659.png | PNG | 1.42 MB | 2020-12-09 01:07:50 |
| 2021-01-23_010154.png | PNG | 1.46 MB | 2021-01-23 01:02:44 |
| 2021-01-19_170013.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-19 17:01:11 |
| 2020-08-07_222620.png | PNG | 589.85 KB | 2020-08-07 22:27:00 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-11-01_122302.html | HTML | 448.41 KB | 2020-11-01 12:53:19 |
| mappa_2020-09-08_122302.html | HTML | 915.69 KB | 2020-09-08 12:35:45 |
| andamento_per_provincia_2020-10-04_162303.html | HTML | 81.89 KB | 2020-10-04 16:46:45 |
| 2021-01-10_165823.png | PNG | 1.44 MB | 2021-01-10 16:59:08 |
| mappa_2020-08-27_122303.html | HTML | 915.65 KB | 2020-08-27 12:34:16 |
| 2021-01-13_045917.png | PNG | 1.44 MB | 2021-01-13 05:00:02 |
| andamento_per_provincia_2020-12-27_122302.html | HTML | 119.24 KB | 2020-12-27 13:44:44 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-09-02_082302.html | HTML | 457.02 KB | 2020-09-02 08:34:44 |
| 2020-10-24_142815.png | PNG | 1.2 MB | 2020-10-24 14:28:57 |
| mappa_2020-07-23_162302.html | HTML | 915.64 KB | 2020-07-23 16:29:53 |
| 2020-09-17_143051.png | PNG | 1.48 MB | 2020-09-17 14:31:31 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-12-07_042302.html | HTML | 448.59 KB | 2020-12-07 05:03:40 |
| mappa_2021-01-03_122302.html | HTML | 916.03 KB | 2021-01-03 13:47:47 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-08-08_122302.html | HTML | 455.78 KB | 2020-08-08 12:33:07 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2021-01-22_082303.html | HTML | 463.94 KB | 2021-01-22 09:25:04 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-08-01_042303.html | HTML | 448.4 KB | 2020-08-01 04:44:32 |
| andamento_giornaliero_2020-09-10_122303.html | HTML | 461.11 KB | 2020-09-10 12:36:23 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-09-03_122302.html | HTML | 448.42 KB | 2020-09-03 12:34:57 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-10-29_122303.html | HTML | 460.12 KB | 2020-10-29 14:13:29 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-11-01_122302.html | HTML | 459.42 KB | 2020-11-01 12:53:17 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-07-27_122303.html | HTML | 448.44 KB | 2020-07-27 12:44:21 |
| 2020-08-08_142920.png | PNG | 1.5 MB | 2020-08-08 14:30:04 |
| 2020-12-10_090205.png | PNG | 1.42 MB | 2020-12-10 09:02:56 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-08-13_202304.html | HTML | 448.4 KB | 2020-08-13 20:34:36 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-08-03_122303.html | HTML | 455.53 KB | 2020-08-03 12:33:38 |
| 2021-01-16_125952.png | PNG | 1.44 MB | 2021-01-16 13:00:42 |
| andamento_per_provincia_2020-08-02_122304.html | HTML | 60.8 KB | 2020-08-02 12:43:11 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-11-22_122303.html | HTML | 460.72 KB | 2020-11-22 13:05:58 |
| 2020-12-16_010406.png | PNG | 1.44 MB | 2020-12-16 01:04:52 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-08-16_122303.html | HTML | 455.42 KB | 2020-08-16 12:33:55 |
| 2021-02-14_125936.png | PNG | 617.81 KB | 2021-02-14 13:00:21 |
| 2021-02-16_131038.png | PNG | 1.47 MB | 2021-02-16 13:11:33 |
| 2021-02-15_210201.png | PNG | 1.47 MB | 2021-02-15 21:02:41 |
| 2020-10-29_145203.png | PNG | 581.92 KB | 2020-10-29 14:52:46 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-08-03_122303.html | HTML | 454.76 KB | 2020-08-03 12:33:37 |
| 2021-02-09_205914.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-09 20:59:58 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-08-12_202304.html | HTML | 448.4 KB | 2020-08-12 20:33:55 |
| mappa_2020-09-20_162303.html | HTML | 915.71 KB | 2020-09-20 16:37:29 |
| 2020-09-13_222856.png | PNG | 1.48 MB | 2020-09-13 22:29:37 |
| andamento_per_provincia_2020-08-18_122303.html | HTML | 66.03 KB | 2020-08-18 12:39:26 |
| mappa_2020-07-28_122302.html | HTML | 915.64 KB | 2020-07-28 12:43:31 |
| 2020-08-25_141931.png | PNG | 597.65 KB | 2020-08-25 14:20:11 |
| 2021-01-22_090024.png | PNG | 604 KB | 2021-01-22 09:01:11 |
| 2020-12-30_130103.png | PNG | 1.48 MB | 2020-12-30 13:01:48 |
| 2020-12-22_010152.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-22 01:02:41 |
| 2021-01-28_170419.png | PNG | 1.46 MB | 2021-01-28 17:05:09 |
| andamento_giornaliero_2021-01-25_162303.html | HTML | 473.58 KB | 2021-01-25 18:17:52 |
| 2021-02-03_090241.png | PNG | 1.45 MB | 2021-02-03 09:03:30 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-08-04_122303.html | HTML | 448.4 KB | 2020-08-04 12:33:37 |
| mappa_2020-11-03_162303.html | HTML | 915.75 KB | 2020-11-03 16:54:36 |
| mappa_2020-10-29_122303.html | HTML | 915.74 KB | 2020-10-29 14:13:44 |
| totals_2020-10-06_122302.html | HTML | 121.56 KB | 2020-10-06 12:44:33 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-09-13_162303.html | HTML | 448.43 KB | 2020-09-13 16:36:22 |
| mappa_2020-09-13_162303.html | HTML | 915.7 KB | 2020-09-13 16:36:24 |
| 2020-12-07_050101.png | PNG | 570.44 KB | 2020-12-07 05:01:44 |
| totals_2020-10-23_082303.html | HTML | 121.55 KB | 2020-10-23 08:51:57 |
| 2020-08-14_102503.png | PNG | 591.51 KB | 2020-08-14 10:25:52 |
| 2020-12-15_130048.png | PNG | 1.44 MB | 2020-12-15 13:01:35 |
| 2020-11-08_143345.png | PNG | 580.18 KB | 2020-11-08 14:34:25 |
| totals_2020-10-24_122302.html | HTML | 121.55 KB | 2020-10-24 12:52:41 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-10-11_162302.html | HTML | 459.15 KB | 2020-10-11 16:46:49 |
| totals_2020-09-17_122303.html | HTML | 121.56 KB | 2020-09-17 12:47:36 |
| totals_2020-09-03_122302.html | HTML | 121.56 KB | 2020-09-03 12:34:55 |
| andamento_per_provincia_2020-11-03_162303.html | HTML | 92.1 KB | 2020-11-03 16:54:32 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2021-02-14_122302.html | HTML | 466.47 KB | 2021-02-14 12:50:51 |
| 2020-08-10_185105.png | PNG | 173.05 KB | 2020-08-10 18:52:17 |
| andamento_giornaliero_2020-10-24_122302.html | HTML | 464.35 KB | 2020-10-24 12:52:46 |
| totals_2021-01-31_122304.html | HTML | 121.82 KB | 2021-01-31 13:55:27 |
| 2021-02-10_125944.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-10 13:00:24 |
| 2020-11-10_223131.png | PNG | 1.2 MB | 2020-11-10 22:32:19 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-09-22_162303.html | HTML | 457.35 KB | 2020-09-22 16:37:36 |
| andamento_per_provincia_2021-01-03_122302.html | HTML | 122.02 KB | 2021-01-03 13:47:32 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2021-01-03_122302.html | HTML | 448.59 KB | 2021-01-03 13:47:41 |
| 2020-08-07_182537.png | PNG | 589.76 KB | 2020-08-07 18:26:27 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-08-01_042303.html | HTML | 455.38 KB | 2020-08-01 04:44:32 |
| andamento_giornaliero_2020-11-06_122302.html | HTML | 465.38 KB | 2020-11-06 13:12:14 |
| totals_2020-09-13_162303.html | HTML | 121.56 KB | 2020-09-13 16:36:20 |
| totals_2021-01-10_122303.html | HTML | 121.82 KB | 2021-01-10 13:50:18 |
| 2020-10-21_022056.png | PNG | 596.05 KB | 2020-10-21 02:21:35 |
| 2021-02-01_090102.png | PNG | 1.45 MB | 2021-02-01 09:01:55 |
| mappa_2020-08-01_042303.html | HTML | 915.64 KB | 2020-08-01 04:44:33 |
| 2020-12-08_101904.png | PNG | 1.42 MB | 2020-12-08 10:19:56 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-09-07_042304.html | HTML | 456.52 KB | 2020-09-07 04:35:06 |
| 2020-08-08_222643.png | PNG | 590.63 KB | 2020-08-08 22:27:32 |
| mappa_2020-11-05_162302.html | HTML | 915.74 KB | 2020-11-05 17:01:23 |
| 2020-11-07_142849.png | PNG | 1.2 MB | 2020-11-07 14:29:36 |
| 2021-02-06_170735.png | PNG | 1.45 MB | 2021-02-06 17:08:27 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-11-05_162302.html | HTML | 448.41 KB | 2020-11-05 17:01:16 |
| 2021-02-09_170212.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-09 17:02:51 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-10-29_082303.html | HTML | 459.21 KB | 2020-10-29 08:55:28 |
| 2021-01-31_170657.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-31 17:07:49 |
| 2020-08-16_142920.png | PNG | 1.51 MB | 2020-08-16 14:29:58 |
| andamento_per_provincia_2020-11-08_122303.html | HTML | 99.21 KB | 2020-11-08 12:55:06 |
| 2020-10-26_222236.png | PNG | 586.01 KB | 2020-10-26 22:23:16 |
| totals_2020-11-22_122303.html | HTML | 121.71 KB | 2020-11-22 13:05:56 |
| andamento_giornaliero_2020-08-02_122304.html | HTML | 458.27 KB | 2020-08-02 12:43:13 |
| 2020-12-19_130606.png | PNG | 1.44 MB | 2020-12-19 13:06:51 |
| andamento_giornaliero_2021-01-10_122303.html | HTML | 472.28 KB | 2021-01-10 13:50:32 |
| 2021-01-04_130222.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-04 13:03:08 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2021-01-10_122303.html | HTML | 464.46 KB | 2021-01-10 13:50:26 |
| 2021-01-10_010423.png | PNG | 595.72 KB | 2021-01-10 01:05:06 |
| 2020-07-30_140432.png | PNG | 1.53 MB | 2020-07-30 14:05:11 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-09-02_082302.html | HTML | 456.25 KB | 2020-09-02 08:34:44 |
| 2020-12-21_010008.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-21 01:00:54 |
| mappa_2020-10-23_122302.html | HTML | 915.72 KB | 2020-10-23 13:06:50 |
| 2020-11-03_142828.png | PNG | 1.18 MB | 2020-11-03 14:29:09 |
| totals_2020-08-01_042303.html | HTML | 121.54 KB | 2020-08-01 04:44:30 |
| 2020-12-03_085834.png | PNG | 577.39 KB | 2020-12-03 08:59:15 |
| 2020-09-09_142354.png | PNG | 588.6 KB | 2020-09-09 14:24:35 |
| 2021-02-14_085957.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-14 09:00:39 |
| andamento_per_provincia_2020-11-01_122302.html | HTML | 91.39 KB | 2020-11-01 12:53:16 |
| andamento_giornaliero_2020-11-08_122303.html | HTML | 466.68 KB | 2020-11-08 12:55:09 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-11-05_082302.html | HTML | 448.41 KB | 2020-11-05 08:55:23 |
| 2021-02-12_050049.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-12 05:01:28 |
| andamento_per_provincia_2020-11-15_122302.html | HTML | 101.94 KB | 2020-11-15 12:56:23 |
| andamento_giornaliero_2020-11-12_122303.html | HTML | 467.01 KB | 2020-11-12 13:35:27 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2021-01-22_082303.html | HTML | 448.59 KB | 2021-01-22 09:25:12 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2021-01-10_122303.html | HTML | 463.35 KB | 2021-01-10 13:50:23 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-11-12_122303.html | HTML | 460.01 KB | 2020-11-12 13:35:16 |
| 2020-12-18_050147.png | PNG | 1.44 MB | 2020-12-18 05:02:34 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-08-16_122303.html | HTML | 456.19 KB | 2020-08-16 12:33:56 |
| 2021-01-10_050223.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-10 05:03:09 |
| 2021-01-05_130714.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-05 13:08:00 |
| 2020-11-05_103051.png | PNG | 565.09 KB | 2020-11-05 10:31:33 |
| andamento_giornaliero_2020-09-07_042304.html | HTML | 460.81 KB | 2020-09-07 04:35:08 |
| 2021-01-10_130028.png | PNG | 1.44 MB | 2021-01-10 13:01:13 |
| andamento_giornaliero_2020-08-23_122303.html | HTML | 459.77 KB | 2020-08-23 12:33:39 |
| mappa_2020-09-03_122302.html | HTML | 915.69 KB | 2020-09-03 12:34:59 |
| andamento_giornaliero_2020-10-20_162302.html | HTML | 463.9 KB | 2020-10-20 17:22:11 |
| 2021-02-04_130724.png | PNG | 600.61 KB | 2021-02-04 13:08:10 |
| andamento_per_provincia_2021-01-10_122303.html | HTML | 124.82 KB | 2021-01-10 13:50:21 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-09-16_042303.html | HTML | 448.43 KB | 2020-09-16 04:36:51 |
| 2020-10-19_222834.png | PNG | 1.21 MB | 2020-10-19 22:29:15 |
| 2021-02-15_045953.png | PNG | 1.47 MB | 2021-02-15 05:00:56 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-08-10_122302.html | HTML | 455.12 KB | 2020-08-10 12:37:12 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-10-20_162302.html | HTML | 458.7 KB | 2020-10-20 17:21:57 |
| 2021-02-17_005834.png | PNG | 1.47 MB | 2021-02-17 00:59:27 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-08-27_122303.html | HTML | 455.99 KB | 2020-08-27 12:34:14 |
| 2020-08-16_142609.png | PNG | 595.46 KB | 2020-08-16 14:26:58 |
| 2020-09-04_143050.png | PNG | 1.48 MB | 2020-09-04 14:31:29 |
| 2020-12-30_170124.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-30 17:02:09 |
| 2020-08-01_102635.png | PNG | 599.08 KB | 2020-08-01 10:27:24 |
| 2020-11-22_142510.png | PNG | 1.2 MB | 2020-11-22 14:26:04 |
| 2021-01-11_205934.png | PNG | 1.44 MB | 2021-01-11 21:00:26 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-10-04_162303.html | HTML | 458.79 KB | 2020-10-04 16:46:46 |
| 2021-02-15_085937.png | PNG | 1.5 MB | 2021-02-15 09:01:06 |
| 2020-10-20_103144.png | PNG | 1.21 MB | 2020-10-20 10:32:27 |
| andamento_giornaliero_2020-11-29_122302.html | HTML | 468.66 KB | 2020-11-29 13:00:41 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-08-06_122303.html | HTML | 454.91 KB | 2020-08-06 12:44:57 |
| 2020-11-29_130520.png | PNG | 1.2 MB | 2020-11-29 13:06:13 |
| totals_2020-09-08_122302.html | HTML | 121.56 KB | 2020-09-08 12:35:41 |
| 2021-02-17_130859.png | PNG | 1.47 MB | 2021-02-17 13:09:40 |
| 2020-12-27_210002.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-27 21:00:49 |
| totals_2020-08-18_122303.html | HTML | 121.54 KB | 2020-08-18 12:39:25 |
| andamento_giornaliero_2021-01-22_082303.html | HTML | 473.23 KB | 2021-01-22 09:25:14 |
| 2021-02-11_005827.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-11 00:59:08 |
| 2021-02-17_085738.png | PNG | 1.47 MB | 2021-02-17 08:58:29 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-09-03_122302.html | HTML | 456.37 KB | 2020-09-03 12:34:56 |
| 2021-01-28_170755.png | PNG | 611.15 KB | 2021-01-28 17:08:42 |
| andamento_per_provincia_2020-08-25_122303.html | HTML | 68.34 KB | 2020-08-25 12:45:05 |
| 2020-11-06_222325.png | PNG | 559.55 KB | 2020-11-06 22:24:03 |
| 2021-01-13_210404.png | PNG | 1.44 MB | 2021-01-13 21:05:02 |
| 2020-10-08_143739.png | PNG | 1.22 MB | 2020-10-08 14:38:19 |
| andamento_giornaliero_2020-12-07_042302.html | HTML | 469.27 KB | 2020-12-07 05:03:41 |
| 2020-12-21_130209.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-21 13:02:57 |
| 2021-01-06_125926.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-06 13:00:11 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2021-02-07_122304.html | HTML | 466.06 KB | 2021-02-07 13:57:27 |
| 2020-10-29_102612.png | PNG | 1.23 MB | 2020-10-29 10:27:38 |
| 2020-07-24_022703.png | PNG | 606.44 KB | 2020-07-24 02:27:41 |
| 2021-01-24_090302.png | PNG | 1.46 MB | 2021-01-24 09:03:57 |
| 2021-02-11_170551.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-11 17:06:33 |
| mappa_2020-11-29_122302.html | HTML | 916.02 KB | 2020-11-29 13:00:41 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-08-06_122303.html | HTML | 455.68 KB | 2020-08-06 12:44:58 |
| andamento_per_provincia_2020-07-30_122302.html | HTML | 59.81 KB | 2020-07-30 12:45:02 |
| mappa_2021-01-31_122304.html | HTML | 916.03 KB | 2021-01-31 13:55:41 |
| andamento_per_provincia_2020-10-23_082303.html | HTML | 87.88 KB | 2020-10-23 08:51:58 |
| 2020-09-04_102730.png | PNG | 1.48 MB | 2020-09-04 10:28:09 |
| 2020-11-29_210137.png | PNG | 1.22 MB | 2020-11-29 21:02:28 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-08-04_122303.html | HTML | 455.58 KB | 2020-08-04 12:33:37 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2021-01-31_122304.html | HTML | 448.59 KB | 2021-01-31 13:55:37 |
| 2020-12-17_170222.png | PNG | 1.44 MB | 2020-12-17 17:03:07 |
| 2021-02-10_090201.png | PNG | 610.03 KB | 2021-02-10 09:02:42 |
| andamento_giornaliero_2020-10-23_082303.html | HTML | 464.19 KB | 2020-10-23 08:52:01 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-10-20_162302.html | HTML | 459.53 KB | 2020-10-20 17:22:03 |
| 2021-01-13_010310.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-13 01:04:00 |
| totals_2020-12-27_122302.html | HTML | 121.82 KB | 2020-12-27 13:44:42 |
| totals_2020-10-11_162302.html | HTML | 121.56 KB | 2020-10-11 16:46:47 |
| 2021-01-26_171226.png | PNG | 1.46 MB | 2021-01-26 17:13:24 |
| totals_2020-09-07_042304.html | HTML | 121.56 KB | 2020-09-07 04:35:05 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2021-01-31_122304.html | HTML | 464.47 KB | 2021-01-31 13:55:31 |
| 2021-02-01_210450.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-01 21:06:47 |
| 2021-02-13_130614.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-13 13:06:54 |
| mappa_2020-07-26_042303.html | HTML | 915.64 KB | 2020-07-26 04:40:59 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-08-12_202304.html | HTML | 455.98 KB | 2020-08-12 20:33:55 |
| 2021-02-03_130639.png | PNG | 1.48 MB | 2021-02-03 13:07:32 |
| andamento_giornaliero_2020-09-29_162303.html | HTML | 462.5 KB | 2020-09-29 16:45:27 |
| totals_2020-10-20_162302.html | HTML | 121.56 KB | 2020-10-20 17:21:49 |
| 2020-08-23_141952.png | PNG | 600.18 KB | 2020-08-23 14:20:31 |
| 2020-11-01_142748.png | PNG | 1.19 MB | 2020-11-01 14:28:36 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-09-03_122302.html | HTML | 457.15 KB | 2020-09-03 12:34:56 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-08-04_122303.html | HTML | 454.81 KB | 2020-08-04 12:33:36 |
| 2020-12-20_170452.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-20 17:05:38 |
| andamento_per_provincia_2020-07-28_122302.html | HTML | 59.16 KB | 2020-07-28 12:43:27 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-11-29_122302.html | HTML | 461.1 KB | 2020-11-29 13:00:38 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-09-13_162303.html | HTML | 456.88 KB | 2020-09-13 16:36:21 |
| andamento_per_provincia_2020-11-07_122303.html | HTML | 98.75 KB | 2020-11-07 12:54:42 |
| 2020-07-26_022724.png | PNG | 1.56 MB | 2020-07-26 02:28:02 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-11-01_122302.html | HTML | 460.29 KB | 2020-11-01 12:53:18 |
| 2020-08-21_061808.png | PNG | 598.37 KB | 2020-08-21 06:18:48 |
| andamento_per_provincia_2020-12-20_162302.html | HTML | 116.45 KB | 2020-12-20 17:47:38 |
| 2020-09-22_142525.png | PNG | 602.37 KB | 2020-09-22 14:26:05 |
| andamento_per_provincia_2020-07-27_122303.html | HTML | 58.83 KB | 2020-07-27 12:44:19 |
| 2021-01-06_170552.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-06 17:06:41 |
| 2020-10-04_182650.png | PNG | 1.48 MB | 2020-10-04 18:27:38 |
| totals_2020-08-25_122303.html | HTML | 121.54 KB | 2020-08-25 12:45:05 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-09-09_122302.html | HTML | 457.46 KB | 2020-09-09 12:37:57 |
| 2020-11-06_143215.png | PNG | 559.55 KB | 2020-11-06 14:32:58 |
| totals_2020-09-29_162303.html | HTML | 121.56 KB | 2020-09-29 16:45:24 |
| 2020-12-29_090052.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-29 09:01:36 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-11-12_122303.html | HTML | 460.92 KB | 2020-11-12 13:35:20 |
| 2020-10-28_144316.png | PNG | 586.01 KB | 2020-10-28 14:43:58 |
| 2020-10-29_184738.png | PNG | 581.92 KB | 2020-10-29 18:48:20 |
| 2021-01-22_210310.png | PNG | 1.46 MB | 2021-01-22 21:04:01 |
| 2021-01-04_050013.png | PNG | 1.45 MB | 2021-01-04 05:01:05 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-10-24_122302.html | HTML | 459 KB | 2020-10-24 12:52:43 |
| 2020-10-11_182211.png | PNG | 593.35 KB | 2020-10-11 18:22:52 |
| andamento_per_provincia_2021-02-07_122304.html | HTML | 136.06 KB | 2021-02-07 13:57:21 |
| 2021-02-02_130419.png | PNG | 1.45 MB | 2021-02-02 13:05:10 |
| 2020-08-13_182529.png | PNG | 1.51 MB | 2020-08-13 18:26:07 |
| 2020-09-08_143304.png | PNG | 1.45 MB | 2020-09-08 14:33:43 |
| 2020-10-12_222014.png | PNG | 593.36 KB | 2020-10-12 22:20:53 |
| 2020-08-18_142409.png | PNG | 598.62 KB | 2020-08-18 14:24:59 |
| totals_2020-09-04_122302.html | HTML | 121.56 KB | 2020-09-04 12:34:48 |
| totals_2020-08-23_122303.html | HTML | 121.54 KB | 2020-08-23 12:33:35 |
| andamento_per_provincia_2020-08-31_042302.html | HTML | 69.99 KB | 2020-08-31 04:33:01 |
| 2021-01-09_170057.png | PNG | 1.48 MB | 2021-01-09 17:02:05 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-10-23_122302.html | HTML | 459.78 KB | 2020-10-23 13:06:47 |
| andamento_giornaliero_2020-10-06_122302.html | HTML | 463.01 KB | 2020-10-06 12:44:36 |
| 2020-12-14_170523.png | PNG | 1.44 MB | 2020-12-14 17:06:09 |
| 2020-07-26_102424.png | PNG | 618.37 KB | 2020-07-26 10:25:16 |
| 2020-08-27_143208.png | PNG | 1.32 MB | 2020-08-27 14:32:47 |
| 2021-01-11_130247.png | PNG | 1.44 MB | 2021-01-11 13:03:35 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-12-13_162302.html | HTML | 461.85 KB | 2020-12-13 17:04:01 |
| 2021-02-10_170419.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-10 17:04:59 |
| 2021-01-23_170639.png | PNG | 1.46 MB | 2021-01-23 17:07:34 |
| mappa_2020-07-27_122303.html | HTML | 915.64 KB | 2020-07-27 12:44:21 |
| 2020-08-31_183358.png | PNG | 1.53 MB | 2020-08-31 18:34:36 |
| 2021-02-01_045946.png | PNG | 1.45 MB | 2021-02-01 05:00:40 |
| rapporto_tra_tamponi_e_contagi_2020-08-18_122303.html | HTML | 455.52 KB | 2020-08-18 12:39:27 |
| 2020-12-21_085953.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-21 09:00:51 |
| 2020-10-25_142253.png | PNG | 586.01 KB | 2020-10-25 14:23:32 |
| 2020-09-24_102019.png | PNG | 602.38 KB | 2020-09-24 10:20:59 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-07-30_122302.html | HTML | 448.44 KB | 2020-07-30 12:45:04 |
| 2020-12-09_210105.png | PNG | 1.42 MB | 2020-12-09 21:01:51 |
| 2020-12-12_130515.png | PNG | 1.42 MB | 2020-12-12 13:06:01 |
| totals_2020-07-27_122303.html | HTML | 121.54 KB | 2020-07-27 12:44:18 |
| 2021-02-01_010047.png | PNG | 1.45 MB | 2021-02-01 01:01:36 |
| 2021-02-14_050031.png | PNG | 1.46 MB | 2021-02-14 05:01:24 |
| totals_2020-08-21_042303.html | HTML | 121.54 KB | 2020-08-21 04:32:09 |
| ricoveri_ed_isolamento_domiciliare_2020-11-05_082302.html | HTML | 460.46 KB | 2020-11-05 08:55:22 |
| mappa_2020-10-06_122302.html | HTML | 915.72 KB | 2020-10-06 12:44:37 |
| 2020-10-20_183018.png | PNG | 596.06 KB | 2020-10-20 18:30:58 |
| 2020-07-27_103217.png | PNG | 1.57 MB | 2020-07-27 10:33:00 |
| andamento_per_provincia_2021-01-22_082303.html | HTML | 129.25 KB | 2021-01-22 09:25:00 |
| totals_2020-10-29_122303.html | HTML | 121.55 KB | 2020-10-29 14:13:14 |
| 2020-11-15_142227.png | PNG | 578.61 KB | 2020-11-15 14:23:07 |
| ricoveri_ed_isolamento_per_provincia_2020-07-24_122303.html | HTML | 448.44 KB | 2020-07-24 12:40:26 |
| 2021-01-03_130206.png | PNG | 589.05 KB | 2021-01-03 13:02:49 |
| 2020-12-25_170240.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-25 17:03:26 |
| 2020-11-05_063125.png | PNG | 1.18 MB | 2020-11-05 06:32:10 |
| 2021-02-16_050009.png | PNG | 1.5 MB | 2021-02-16 05:01:39 |
| mappa_2020-09-02_122303.html | HTML | 915.69 KB | 2020-09-02 12:34:32 |
| 2020-12-22_050038.png | PNG | 1.46 MB | 2020-12-22 05:01:24 |
