| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Orleans_2022-08-29_132506.csv | CSV | 744 bytes | 2022-08-29 13:26:08 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Orleans_2022-11-23_132921.csv | CSV | 744 bytes | 2022-11-23 13:30:18 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Acadia_2022-09-30_052944.csv | CSV | 730 bytes | 2022-09-30 05:29:54 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Madison_2023-02-01_135754.csv | CSV | 1.57 KB | 2023-02-01 14:17:31 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Pointe_Coupee_2022-12-28_133053.csv | CSV | 718 bytes | 2022-12-28 13:31:56 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Red_River_2022-08-22_132444.csv | CSV | 718 bytes | 2022-08-22 13:25:40 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_De_Soto_2022-11-23_132921.csv | CSV | 718 bytes | 2022-11-23 13:29:52 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_St._John_the_Baptist_2022-10-14_053220.csv | CSV | 1.62 KB | 2022-10-14 05:36:39 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Caldwell_2022-11-16_132926.csv | CSV | 854 bytes | 2022-11-16 13:31:41 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Jackson_2022-11-23_132921.csv | CSV | 718 bytes | 2022-11-23 13:30:04 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_St._Mary_2023-04-26_133048.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-04-26 13:35:41 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_East_Carroll_2023-08-02_132555.csv | CSV | 858 bytes | 2023-08-02 13:28:07 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age__Region_3_2023-08-16_132553.csv | CSV | 1.66 KB | 2023-08-16 13:29:17 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Orleans_2023-09-27_132546.csv | CSV | 894 bytes | 2023-09-27 13:28:14 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_St._Martin_2023-04-12_133049.csv | CSV | 1.62 KB | 2023-04-12 13:35:57 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Webster_2022-10-11_053238.csv | CSV | 1.61 KB | 2022-10-11 05:36:53 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Franklin_2022-11-02_133053.csv | CSV | 1.6 KB | 2022-11-02 13:34:22 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_St._Martin_2022-08-12_052845.csv | CSV | 868 bytes | 2022-08-12 05:31:41 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Concordia_2022-09-27_052936.csv | CSV | 866 bytes | 2022-09-27 05:31:09 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Beauregard_2023-03-22_133109.csv | CSV | 864 bytes | 2023-03-22 13:33:09 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_St._Helena_2022-10-11_053238.csv | CSV | 1.58 KB | 2022-10-11 05:36:39 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_West_Baton_Rouge_2023-05-24_133532.csv | CSV | 718 bytes | 2023-05-24 13:38:18 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Vernon_2023-02-22_132954.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-02-22 13:33:58 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Jefferson_2022-09-30_052944.csv | CSV | 1.66 KB | 2022-09-30 05:32:09 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_St._Landry_2022-10-14_053220.csv | CSV | 880 bytes | 2022-10-14 05:35:04 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_St._Charles_2023-06-21_132902.csv | CSV | 874 bytes | 2023-06-21 13:31:50 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Avoyelles_2022-08-29_132506.csv | CSV | 1.62 KB | 2022-08-29 13:28:20 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Assumption_2022-08-12_052845.csv | CSV | 718 bytes | 2022-08-12 05:29:04 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_Terrebonne_2023-10-11_132536.csv | CSV | 1.63 KB | 2023-10-11 13:29:52 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Vernon_2023-03-01_132944.csv | CSV | 726 bytes | 2023-03-01 13:31:15 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_De_Soto_2022-09-06_132439.csv | CSV | 1.61 KB | 2022-09-06 13:28:13 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_La_Salle_2023-07-19_133000.csv | CSV | 856 bytes | 2023-07-19 13:34:13 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_La_Salle_2023-09-20_132551.csv | CSV | 718 bytes | 2023-09-20 13:26:34 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Terrebonne_2022-08-29_132506.csv | CSV | 876 bytes | 2022-08-29 13:27:53 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender__Region_6_2022-08-12_052845.csv | CSV | 736 bytes | 2022-08-12 05:28:54 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_St._Helena_2022-10-14_053220.csv | CSV | 860 bytes | 2022-10-14 05:35:00 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Tangipahoa_2022-09-01_132438.csv | CSV | 734 bytes | 2022-09-01 13:25:54 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Vernon_2023-05-17_133157.csv | CSV | 726 bytes | 2023-05-17 13:33:32 |
| Cumulative_Totals_by_DemographicsMeasure_Group_Gender__Region_8_2023-06-01_132613.csv | CSV | 736 bytes | 2023-06-01 13:26:24 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_St._Charles_2023-06-14_133102.csv | CSV | 728 bytes | 2023-06-14 13:32:18 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Claiborne_2023-03-01_132944.csv | CSV | 854 bytes | 2023-03-01 13:31:55 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Assumption_2023-01-25_134045.csv | CSV | 718 bytes | 2023-01-25 13:41:18 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Franklin_2023-05-24_133532.csv | CSV | 1.6 KB | 2023-05-24 13:42:30 |
| Cumulative_Totals_by_DemographicsMeasure_Group_Race_St._Landry_2023-06-01_132613.csv | CSV | 880 bytes | 2023-06-01 13:29:08 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Caddo_2023-05-10_133203.csv | CSV | 880 bytes | 2023-05-10 13:34:12 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Lincoln_2022-10-27_053223.csv | CSV | 1.62 KB | 2022-10-27 05:36:13 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_West_Feliciana_2023-09-27_132546.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-09-27 13:30:19 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Ascension_2022-08-02_115733.csv | CSV | 872 bytes | 2022-08-02 11:59:23 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Livingston_2023-06-07_132834.csv | CSV | 874 bytes | 2023-06-07 13:30:28 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Vermilion_2023-01-25_134045.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-01-25 13:49:26 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Madison_2022-09-27_052936.csv | CSV | 1.57 KB | 2022-09-27 05:32:37 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_St._Tammany_2023-10-11_132536.csv | CSV | 898 bytes | 2023-10-11 13:28:20 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age__Region_5_2023-04-05_133123.csv | CSV | 1.66 KB | 2023-04-05 13:34:52 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_East_Carroll_2023-05-17_133157.csv | CSV | 858 bytes | 2023-05-17 13:34:21 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Iberville_2023-02-08_133022.csv | CSV | 720 bytes | 2023-02-08 13:31:02 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Allen_2022-09-30_052944.csv | CSV | 1.6 KB | 2022-09-30 05:31:51 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_East_Baton_Rouge_2023-07-26_132554.csv | CSV | 746 bytes | 2023-07-26 13:26:29 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_Terrebonne_2023-09-13_132559.csv | CSV | 1.62 KB | 2023-09-13 13:30:30 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_Avoyelles_2023-06-21_132902.csv | CSV | 1.62 KB | 2023-06-21 13:32:29 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race__Region_8_2023-10-11_132536.csv | CSV | 906 bytes | 2023-10-11 13:27:17 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_St._James_2022-11-02_133053.csv | CSV | 1.61 KB | 2022-11-02 13:34:52 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_St._Helena_2022-10-11_053238.csv | CSV | 860 bytes | 2022-10-11 05:35:16 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Concordia_2023-10-18_132542.csv | CSV | 718 bytes | 2023-10-18 13:26:12 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_Assumption_2023-07-19_133000.csv | CSV | 1.6 KB | 2023-07-19 13:36:09 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender__Region_9_2022-10-27_053223.csv | CSV | 746 bytes | 2022-10-27 05:32:37 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Vermilion_2023-08-09_132602.csv | CSV | 734 bytes | 2023-08-09 13:27:30 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_West_Baton_Rouge_2022-08-16_052928.csv | CSV | 718 bytes | 2022-08-16 05:31:00 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Avoyelles_2022-10-11_053238.csv | CSV | 1.62 KB | 2022-10-11 05:35:55 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Vernon_2023-03-08_132952.csv | CSV | 726 bytes | 2023-03-08 13:31:11 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Evangeline_2022-09-30_052944.csv | CSV | 870 bytes | 2022-09-30 05:31:07 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_Lafayette_2023-10-18_132542.csv | CSV | 1.66 KB | 2023-10-18 13:29:22 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Pointe_Coupee_2023-08-23_132610.csv | CSV | 866 bytes | 2023-08-23 13:28:57 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Plaquemines_2023-07-26_132554.csv | CSV | 860 bytes | 2023-07-26 13:28:42 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Vernon_2023-03-22_133109.csv | CSV | 726 bytes | 2023-03-22 13:32:39 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Tangipahoa_2022-10-04_052931.csv | CSV | 734 bytes | 2022-10-04 05:30:46 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Rapides_2022-08-19_132436.csv | CSV | 1.63 KB | 2022-08-19 13:28:59 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Webster_2022-11-23_132921.csv | CSV | 860 bytes | 2022-11-23 13:32:33 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Catahoula_2022-11-02_133053.csv | CSV | 718 bytes | 2022-11-02 13:31:19 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Richland_2023-05-24_133532.csv | CSV | 856 bytes | 2023-05-24 13:40:29 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_Acadia_2023-07-26_132554.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-07-26 13:29:31 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_St._Bernard_2023-10-04_132549.csv | CSV | 1.62 KB | 2023-10-04 13:29:59 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Iberia_2023-04-12_133049.csv | CSV | 732 bytes | 2023-04-12 13:31:36 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Madison_2022-11-09_132940.csv | CSV | 718 bytes | 2022-11-09 13:30:34 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race__Region_7_2023-01-11_133020.csv | CSV | 896 bytes | 2023-01-11 13:32:11 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_St._Bernard_2023-08-16_132553.csv | CSV | 1.62 KB | 2023-08-16 13:30:25 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Bienville_2022-09-23_052929.csv | CSV | 854 bytes | 2022-09-23 05:30:51 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender__Region_2_2022-09-06_132439.csv | CSV | 748 bytes | 2022-09-06 13:24:43 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_West_Carroll_2023-07-19_133000.csv | CSV | 848 bytes | 2023-07-19 13:35:31 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Vermilion_2023-02-01_135754.csv | CSV | 874 bytes | 2023-02-01 14:12:13 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Madison_2023-07-26_132554.csv | CSV | 718 bytes | 2023-07-26 13:26:50 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_East_Feliciana_2023-01-25_134045.csv | CSV | 1.6 KB | 2023-01-25 13:47:53 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Madison_2023-06-28_133649.csv | CSV | 864 bytes | 2023-06-28 13:41:17 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Claiborne_2022-10-14_053220.csv | CSV | 718 bytes | 2022-10-14 05:32:50 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_St._Charles_2022-09-27_052936.csv | CSV | 874 bytes | 2022-09-27 05:31:39 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_St._Tammany_2023-07-26_132554.csv | CSV | 1.66 KB | 2023-07-26 13:30:43 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Ascension_2023-09-06_132558.csv | CSV | 732 bytes | 2023-09-06 13:26:14 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race__Region_4_2022-11-23_132921.csv | CSV | 896 bytes | 2022-11-23 13:31:04 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Sabine_2022-08-16_052928.csv | CSV | 860 bytes | 2022-08-16 05:32:09 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Ouachita_2022-12-07_132921.csv | CSV | 1.64 KB | 2022-12-07 13:33:16 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Beauregard_2023-07-19_133000.csv | CSV | 722 bytes | 2023-07-19 13:30:35 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Avoyelles_2022-08-26_052904.csv | CSV | 728 bytes | 2022-08-26 05:29:22 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_De_Soto_2022-08-16_052928.csv | CSV | 718 bytes | 2022-08-16 05:30:02 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_East_Carroll_2022-10-04_052931.csv | CSV | 1.57 KB | 2022-10-04 05:32:56 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Union_2022-10-27_053223.csv | CSV | 856 bytes | 2022-10-27 05:35:12 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Plaquemines_2022-08-02_115733.csv | CSV | 1.61 KB | 2022-08-02 12:01:48 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Morehouse_2022-08-22_132444.csv | CSV | 862 bytes | 2022-08-22 13:26:58 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender__Louisiana_2022-08-26_052904.csv | CSV | 762 bytes | 2022-08-26 05:30:30 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_East_Carroll_2023-08-16_132553.csv | CSV | 718 bytes | 2023-08-16 13:26:31 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Washington_2023-06-07_132834.csv | CSV | 730 bytes | 2023-06-07 13:29:41 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_St._John_the_Baptist_2022-09-30_052944.csv | CSV | 728 bytes | 2022-09-30 05:30:29 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Lincoln_2022-08-22_132444.csv | CSV | 728 bytes | 2022-08-22 13:25:31 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Lincoln_2022-10-11_053238.csv | CSV | 1.62 KB | 2022-10-11 05:36:22 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_St._Charles_2022-08-16_052928.csv | CSV | 874 bytes | 2022-08-16 05:32:11 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Rapides_2023-04-19_133103.csv | CSV | 1.64 KB | 2023-04-19 13:35:25 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_East_Carroll_2022-09-23_052929.csv | CSV | 1.58 KB | 2022-09-23 05:32:05 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Concordia_2023-04-12_133049.csv | CSV | 866 bytes | 2023-04-12 13:33:28 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_St._Helena_2023-10-11_132536.csv | CSV | 718 bytes | 2023-10-11 13:26:44 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Evangeline_2023-03-29_133645.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-03-29 13:43:44 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender__Region_8_2022-08-12_052845.csv | CSV | 736 bytes | 2022-08-12 05:28:56 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Lafourche_2023-03-22_133109.csv | CSV | 870 bytes | 2023-03-22 13:33:43 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_West_Baton_Rouge_2023-04-05_133123.csv | CSV | 718 bytes | 2023-04-05 13:32:58 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_St._John_the_Baptist_2023-07-19_133000.csv | CSV | 728 bytes | 2023-07-19 13:32:10 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Cameron_2023-08-02_132555.csv | CSV | 850 bytes | 2023-08-02 13:27:58 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Bienville_2022-09-01_132438.csv | CSV | 854 bytes | 2022-09-01 13:26:28 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Vermilion_2023-03-15_133823.csv | CSV | 734 bytes | 2023-03-15 13:41:01 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_La_Salle_2023-01-11_133020.csv | CSV | 718 bytes | 2023-01-11 13:31:11 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_St._Charles_2022-09-30_052944.csv | CSV | 874 bytes | 2022-09-30 05:31:26 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Bienville_2023-04-05_133123.csv | CSV | 854 bytes | 2023-04-05 13:33:21 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Rapides_2022-09-19_132434.csv | CSV | 1.63 KB | 2022-09-19 13:28:41 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_St._Helena_2023-02-01_135754.csv | CSV | 862 bytes | 2023-02-01 14:11:07 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Ascension_2022-10-19_132820.csv | CSV | 872 bytes | 2022-10-19 13:30:06 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Grant_2023-05-17_133157.csv | CSV | 858 bytes | 2023-05-17 13:34:26 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Natchitoches_2022-08-12_052845.csv | CSV | 1.61 KB | 2022-08-12 05:33:01 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Lafayette_2022-11-23_132921.csv | CSV | 1.66 KB | 2022-11-23 13:33:30 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race__Region_6_2022-09-19_132434.csv | CSV | 884 bytes | 2022-09-19 13:26:14 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Orleans_2023-10-18_132542.csv | CSV | 744 bytes | 2023-10-18 13:26:37 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Ouachita_2023-03-22_133109.csv | CSV | 734 bytes | 2023-03-22 13:32:11 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Tangipahoa_2023-03-22_133109.csv | CSV | 1.63 KB | 2023-03-22 13:35:52 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Vernon_2023-08-02_132555.csv | CSV | 726 bytes | 2023-08-02 13:27:25 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Grant_2022-09-01_132438.csv | CSV | 860 bytes | 2022-09-01 13:26:44 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Tensas_2023-10-18_132542.csv | CSV | 872 bytes | 2023-10-18 13:28:25 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Tangipahoa_2022-08-22_132444.csv | CSV | 1.63 KB | 2022-08-22 13:28:35 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Evangeline_2022-09-09_052914.csv | CSV | 718 bytes | 2022-09-09 05:29:54 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Claiborne_2023-02-08_133022.csv | CSV | 1.58 KB | 2023-02-08 13:33:57 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_St._Charles_2022-10-14_053220.csv | CSV | 1.62 KB | 2022-10-14 05:36:36 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_St._James_2022-09-23_052929.csv | CSV | 1.61 KB | 2022-09-23 05:32:33 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Caldwell_2023-02-15_132912.csv | CSV | 718 bytes | 2023-02-15 13:29:41 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_Jefferson_Davis_2023-06-07_132834.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-06-07 13:31:36 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Caddo_2023-10-04_132549.csv | CSV | 880 bytes | 2023-10-04 13:27:45 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender__Region_1_2023-04-26_133048.csv | CSV | 748 bytes | 2023-04-26 13:30:51 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_West_Baton_Rouge_2022-12-21_132937.csv | CSV | 718 bytes | 2022-12-21 13:31:12 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Jackson_2022-11-09_132940.csv | CSV | 864 bytes | 2022-11-09 13:31:52 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Iberville_2023-03-22_133109.csv | CSV | 720 bytes | 2023-03-22 13:31:54 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_St._Landry_2023-08-09_132602.csv | CSV | 1.63 KB | 2023-08-09 13:30:34 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Madison_2023-04-26_133048.csv | CSV | 864 bytes | 2023-04-26 13:33:33 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Lincoln_2022-08-16_052928.csv | CSV | 872 bytes | 2022-08-16 05:31:53 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Iberia_2023-07-19_133000.csv | CSV | 732 bytes | 2023-07-19 13:31:14 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_East_Feliciana_2023-07-19_133000.csv | CSV | 864 bytes | 2023-07-19 13:33:52 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Winn_2022-11-09_132940.csv | CSV | 720 bytes | 2022-11-09 13:31:08 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Cameron_2022-11-02_133053.csv | CSV | 1.57 KB | 2022-11-02 13:34:13 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race__Region_1_2022-08-29_132506.csv | CSV | 904 bytes | 2022-08-29 13:26:43 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Lafourche_2022-08-04_132443.csv | CSV | 870 bytes | 2022-08-04 13:27:08 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_St._John_the_Baptist_2023-08-02_132555.csv | CSV | 1.62 KB | 2023-08-02 13:30:13 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender__Region_9_2022-11-23_132921.csv | CSV | 746 bytes | 2022-11-23 13:29:33 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age__Region_5_2022-08-16_052928.csv | CSV | 1.65 KB | 2022-08-16 05:32:43 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Bossier_2023-01-25_134045.csv | CSV | 876 bytes | 2023-01-25 13:44:26 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Ascension_2023-05-24_133532.csv | CSV | 1.63 KB | 2023-05-24 13:41:52 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_West_Baton_Rouge_2023-08-30_132552.csv | CSV | 718 bytes | 2023-08-30 13:27:34 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_La_Salle_2022-09-30_052944.csv | CSV | 1.58 KB | 2022-09-30 05:32:11 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Grant_2023-07-26_132554.csv | CSV | 860 bytes | 2023-07-26 13:28:20 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race__Region_9_2023-05-03_132842.csv | CSV | 890 bytes | 2023-05-03 13:30:18 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Beauregard_2023-10-11_132536.csv | CSV | 884 bytes | 2023-10-11 13:27:25 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Vermilion_2023-03-08_132952.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-03-08 13:34:08 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Washington_2022-09-27_052936.csv | CSV | 728 bytes | 2022-09-27 05:30:40 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Cameron_2023-09-27_132546.csv | CSV | 718 bytes | 2023-09-27 13:26:14 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Washington_2023-03-15_133823.csv | CSV | 866 bytes | 2023-03-15 13:44:07 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race__Region_1_2023-01-04_132914.csv | CSV | 904 bytes | 2023-01-04 13:30:58 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Evangeline_2023-03-15_133823.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-03-15 13:45:33 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Grant_2022-11-09_132940.csv | CSV | 860 bytes | 2022-11-09 13:31:49 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_De_Soto_2023-05-03_132842.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-05-03 13:32:10 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Caldwell_2022-09-16_052916.csv | CSV | 1.57 KB | 2022-09-16 05:32:20 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Concordia_2023-05-24_133532.csv | CSV | 1.61 KB | 2023-05-24 13:42:19 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Pointe_Coupee_2022-11-02_133053.csv | CSV | 718 bytes | 2022-11-02 13:31:52 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender__Region_7_2023-05-31_133025.csv | CSV | 1.66 KB | 2023-05-31 13:30:33 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_St._Landry_2022-08-19_132436.csv | CSV | 880 bytes | 2022-08-19 13:27:31 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Age_Caldwell_2023-09-06_132558.csv | CSV | 1.57 KB | 2023-09-06 13:29:25 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age__Louisiana_2022-09-27_052936.csv | CSV | 1.71 KB | 2022-09-27 05:33:06 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Claiborne_2023-04-19_133103.csv | CSV | 720 bytes | 2023-04-19 13:31:33 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Race_Calcasieu_2023-09-13_132559.csv | CSV | 884 bytes | 2023-09-13 13:28:00 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Beauregard_2022-08-12_052845.csv | CSV | 864 bytes | 2022-08-12 05:30:44 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_West_Carroll_2023-01-04_132914.csv | CSV | 1.58 KB | 2023-01-04 13:34:16 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_St._Charles_2023-05-24_133532.csv | CSV | 1.62 KB | 2023-05-24 13:43:13 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Washington_2023-09-20_132551.csv | CSV | 730 bytes | 2023-09-20 13:27:08 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Race_Avoyelles_2022-09-01_132438.csv | CSV | 870 bytes | 2022-09-01 13:26:26 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_Plaquemines_2022-09-09_052914.csv | CSV | 1.61 KB | 2022-09-09 05:32:53 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_De_Soto_2023-04-12_133049.csv | CSV | 718 bytes | 2023-04-12 13:31:26 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Age_East_Feliciana_2022-10-07_132722.csv | CSV | 1.6 KB | 2022-10-07 13:30:26 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_Calcasieu_2022-08-04_132443.csv | CSV | 734 bytes | 2022-08-04 13:25:09 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender_St._Mary_2022-12-28_133053.csv | CSV | 732 bytes | 2022-12-28 13:32:11 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Gender__Region_1_2022-08-29_132506.csv | CSV | 748 bytes | 2022-08-29 13:25:09 |
| Cumulative_Totals_by_Demographics_Measure_Group_Gender_Claiborne_2023-10-18_132542.csv | CSV | 718 bytes | 2023-10-18 13:26:11 |
