District Wise Report
| Date | Reported | Cured | Active * | Death |
|---|---|---|---|---|
| 17-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-04-2020 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 02-04-2020 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 03-04-2020 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 04-04-2020 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 05-04-2020 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 06-04-2020 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 07-04-2020 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 08-04-2020 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 09-04-2020 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10-04-2020 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 11-04-2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12-04-2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13-04-2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14-04-2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15-04-2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 16-04-2020 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 17-04-2020 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18-04-2020 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 19-04-2020 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20-04-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21-04-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22-04-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23-04-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24-04-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25-04-2020 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26-04-2020 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27-04-2020 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 28-04-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29-04-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30-04-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 01-05-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 02-05-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 03-05-2020 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 04-05-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05-05-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 06-05-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 07-05-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08-05-2020 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 09-05-2020 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10-05-2020 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11-05-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12-05-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13-05-2020 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14-05-2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15-05-2020 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 16-05-2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17-05-2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18-05-2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19-05-2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 20-05-2020 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 21-05-2020 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 22-05-2020 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 23-05-2020 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| 24-05-2020 | 5 | 1 | 27 | 0 |
| 25-05-2020 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| 26-05-2020 | 3 | 0 | 32 | 0 |
| 27-05-2020 | 5 | 0 | 37 | 0 |
| 28-05-2020 | 2 | 2 | 37 | 0 |
| 29-05-2020 | 4 | 7 | 34 | 0 |
| 30-05-2020 | 4 | 1 | 37 | 0 |
| 31-05-2020 | 9 | 1 | 45 | 0 |
| 01-06-2020 | 4 | 0 | 49 | 0 |
| 02-06-2020 | 8 | 5 | 52 | 0 |
| 03-06-2020 | 8 | 3 | 57 | 0 |
| 04-06-2020 | 9 | 3 | 63 | 0 |
| 05-06-2020 | 5 | 6 | 62 | 0 |
| 06-06-2020 | 3 | 5 | 60 | 0 |
| 07-06-2020 | 12 | 2 | 70 | 0 |
| 08-06-2020 | 7 | 3 | 74 | 0 |
| 09-06-2020 | 4 | 3 | 75 | 0 |
| 10-06-2020 | 12 | 5 | 82 | 0 |
| 11-06-2020 | 11 | 7 | 84 | 2 |
| 12-06-2020 | 5 | 9 | 79 | 1 |
| 13-06-2020 | 13 | 5 | 87 | 0 |
| 14-06-2020 | 17 | 9 | 94 | 1 |
| 15-06-2020 | 8 | 4 | 98 | 0 |
| 16-06-2020 | 12 | 4 | 106 | 0 |
| 17-06-2020 | 27 | 10 | 122 | 1 |
| 18-06-2020 | 26 | 4 | 143 | 1 |
| 19-06-2020 | 15 | 2 | 155 | 1 |
| 20-06-2020 | 49 | 12 | 192 | 0 |
| 21-06-2020 | 27 | 9 | 209 | 1 |
| 22-06-2020 | 17 | 8 | 218 | 0 |
| 23-06-2020 | 15 | 16 | 216 | 1 |
| 24-06-2020 | 58 | 11 | 263 | 0 |
| 25-06-2020 | 34 | 11 | 286 | 0 |
| 26-06-2020 | 29 | 16 | 299 | 0 |
| 27-06-2020 | 70 | 18 | 350 | 1 |
| 28-06-2020 | 28 | 30 | 347 | 1 |
| 29-06-2020 | 42 | 10 | 379 | 0 |
| 30-06-2020 | 21 | 10 | 389 | 1 |
| 01-07-2020 | 20 | 18 | 391 | 0 |
| 02-07-2020 | 60 | 30 | 421 | 0 |
| 03-07-2020 | 21 | 53 | 388 | 1 |
| 04-07-2020 | 76 | 18 | 445 | 1 |
| 05-07-2020 | 33 | 34 | 444 | 0 |
| 06-07-2020 | 60 | 22 | 482 | 0 |
| 07-07-2020 | 32 | 35 | 479 | 0 |
| 08-07-2020 | 78 | 64 | 493 | 0 |
| 09-07-2020 | 49 | 30 | 511 | 1 |
| 10-07-2020 | 67 | 17 | 561 | 0 |
| 11-07-2020 | 49 | 51 | 558 | 1 |
| 12-07-2020 | 71 | 48 | 581 | 0 |
| 13-07-2020 | 49 | 44 | 586 | 0 |
| 14-07-2020 | 51 | 33 | 604 | 0 |
| 15-07-2020 | 55 | 53 | 603 | 3 |
| 16-07-2020 | 128 | 57 | 673 | 1 |
| 17-07-2020 | 77 | 64 | 684 | 2 |
| 18-07-2020 | 55 | 48 | 688 | 3 |
| 19-07-2020 | 100 | 61 | 727 | 0 |
| 20-07-2020 | 82 | 101 | 707 | 1 |
| 21-07-2020 | 86 | 34 | 758 | 1 |
| 22-07-2020 | 94 | 51 | 800 | 1 |
| 23-07-2020 | 116 | 17 | 896 | 3 |
| 24-07-2020 | 93 | 82 | 906 | 1 |
| 25-07-2020 | 113 | 65 | 952 | 2 |
| 26-07-2020 | 128 | 67 | 1011 | 2 |
| 27-07-2020 | 85 | 71 | 1022 | 3 |
| 28-07-2020 | 128 | 62 | 1085 | 3 |
| 29-07-2020 | 154 | 79 | 1160 | 0 |
| 30-07-2020 | 114 | 84 | 1189 | 1 |
| 31-07-2020 | 135 | 136 | 1187 | 1 |
| 01-08-2020 | 89 | 64 | 1210 | 2 |
| 02-08-2020 | 161 | 105 | 1265 | 1 |
| 03-08-2020 | 123 | 95 | 1289 | 4 |
| 04-08-2020 | 161 | 112 | 1336 | 2 |
| 05-08-2020 | 182 | 107 | 1407 | 4 |
| Total | 3835 | 2371 | 1407 | 57 |
District Summary as on 05-08-2020
| District | Reported | Cured | Active | Death |
|---|---|---|---|---|
| Pondicherry | 3835 | 2371 | 1407 | 57 |
| Yanam | 341 | 124 | 211 | 6 |
| Karaikal | 230 | 150 | 78 | 2 |
| Mahe | 27 | 23 | 4 | 0 |
| Total | 4433 | 2668 | 1700 | 65 |