District Wise Report
| Date | Reported | Cured | Active * | Death |
|---|---|---|---|---|
| 17-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-04-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-06-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-06-2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22-06-2020 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23-06-2020 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24-06-2020 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25-06-2020 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26-06-2020 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27-06-2020 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28-06-2020 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29-06-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30-06-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01-07-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 02-07-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03-07-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04-07-2020 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 05-07-2020 | 9 | 0 | 13 | 0 |
| 06-07-2020 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 07-07-2020 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 08-07-2020 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| 09-07-2020 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 10-07-2020 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 11-07-2020 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 12-07-2020 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 13-07-2020 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 14-07-2020 | 10 | 11 | 24 | 0 |
| 15-07-2020 | 10 | 7 | 27 | 0 |
| 16-07-2020 | 7 | 1 | 33 | 0 |
| 17-07-2020 | 3 | 0 | 35 | 1 |
| 18-07-2020 | 7 | 4 | 38 | 0 |
| 19-07-2020 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| 20-07-2020 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 21-07-2020 | 0 | 12 | 28 | 0 |
| 22-07-2020 | 18 | 0 | 46 | 0 |
| 23-07-2020 | 1 | 10 | 37 | 0 |
| 24-07-2020 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 25-07-2020 | 23 | 0 | 59 | 1 |
| 26-07-2020 | 1 | 8 | 52 | 0 |
| 27-07-2020 | 1 | 0 | 53 | 0 |
| Total | 108 | 53 | 53 | 2 |
District Summary as on 27-07-2020
| District | Reported | Cured | Active | Death |
|---|---|---|---|---|
| Pondicherry | 2588 | 1527 | 1022 | 39 |
| Karaikal | 153 | 119 | 32 | 2 |
| Yanam | 108 | 53 | 53 | 2 |
| Mahe | 23 | 21 | 2 | 0 |
| Total | 2872 | 1720 | 1109 | 43 |