10월 2일 (토) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 4 | - | 2 | 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 누적 | 181 | 561 | 341 | 400 | 1407 | 907 | 1048 | 659 | 1343 | 995 | 713 | 446 | 710 | 637 | 719 | 467 | 1304 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 4 | - | 2 | 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 누적 | 181 | 561 | 341 | 400 | 1407 | 907 | 1048 | 659 | 1343 | 995 | 713 | 446 | 710 | 637 | 719 | 467 | 1304 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 4 | - | 2 | 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 누적 | 181 | 561 | 341 | 400 | 1407 | 907 | 1048 | 659 | 1343 | 995 | 713 | 446 | 710 | 637 | 719 | 467 | 1304 |
10월 2일 (토) 0시 기준