10월 4일 (월) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | 2 |
| 누적 | 184 | 571 | 343 | 405 | 1419 | 909 | 1051 | 659 | 1355 | 1002 | 714 | 458 | 715 | 638 | 720 | 468 | 1306 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | 2 |
| 누적 | 184 | 571 | 343 | 405 | 1419 | 909 | 1051 | 659 | 1355 | 1002 | 714 | 458 | 715 | 638 | 720 | 468 | 1306 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | 2 |
| 누적 | 184 | 571 | 343 | 405 | 1419 | 909 | 1051 | 659 | 1355 | 1002 | 714 | 458 | 715 | 638 | 720 | 468 | 1306 |
10월 4일 (월) 0시 기준