10월 5일 (화) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 누적 | 184 | 573 | 345 | 407 | 1428 | 910 | 1051 | 663 | 1360 | 1008 | 718 | 461 | 716 | 640 | 721 | 468 | 1307 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 누적 | 184 | 573 | 345 | 407 | 1428 | 910 | 1051 | 663 | 1360 | 1008 | 718 | 461 | 716 | 640 | 721 | 468 | 1307 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 누적 | 184 | 573 | 345 | 407 | 1428 | 910 | 1051 | 663 | 1360 | 1008 | 718 | 461 | 716 | 640 | 721 | 468 | 1307 |
10월 6일 (수) 0시 기준