10월 6일 (수) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 누적 | 184 | 574 | 346 | 409 | 1435 | 913 | 1053 | 665 | 1367 | 1018 | 721 | 465 | 717 | 640 | 724 | 469 | 1308 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 누적 | 184 | 574 | 346 | 409 | 1435 | 913 | 1053 | 665 | 1367 | 1018 | 721 | 465 | 717 | 640 | 724 | 469 | 1308 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 누적 | 184 | 574 | 346 | 409 | 1435 | 913 | 1053 | 665 | 1367 | 1018 | 721 | 465 | 717 | 640 | 724 | 469 | 1308 |
10월 6일 (수) 0시 기준