10월 7일 (목) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 5 | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 누적 | 185 | 575 | 346 | 410 | 1447 | 918 | 1053 | 665 | 1373 | 1020 | 723 | 467 | 718 | 640 | 724 | 470 | 1309 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 5 | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 누적 | 185 | 575 | 346 | 410 | 1447 | 918 | 1053 | 665 | 1373 | 1020 | 723 | 467 | 718 | 640 | 724 | 470 | 1309 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 5 | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 누적 | 185 | 575 | 346 | 410 | 1447 | 918 | 1053 | 665 | 1373 | 1020 | 723 | 467 | 718 | 640 | 724 | 470 | 1309 |
10월 7일 (목) 0시 기준