10월 8일 (금) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 누적 | 185 | 576 | 346 | 411 | 1452 | 923 | 1053 | 666 | 1379 | 1021 | 726 | 468 | 719 | 641 | 724 | 470 | 1310 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 누적 | 185 | 576 | 346 | 411 | 1452 | 923 | 1053 | 666 | 1379 | 1021 | 726 | 468 | 719 | 641 | 724 | 470 | 1310 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 누적 | 185 | 576 | 346 | 411 | 1452 | 923 | 1053 | 666 | 1379 | 1021 | 726 | 468 | 719 | 641 | 724 | 470 | 1310 |
10월 8일 (금) 0시 기준