10월 9일 (토) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | 2 | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 |
| 누적 | 186 | 577 | 346 | 414 | 1459 | 923 | 1053 | 668 | 1384 | 1021 | 731 | 470 | 719 | 643 | 724 | 473 | 1313 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | 2 | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 |
| 누적 | 186 | 577 | 346 | 414 | 1459 | 923 | 1053 | 668 | 1384 | 1021 | 731 | 470 | 719 | 643 | 724 | 473 | 1313 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | 2 | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 |
| 누적 | 186 | 577 | 346 | 414 | 1459 | 923 | 1053 | 668 | 1384 | 1021 | 731 | 470 | 719 | 643 | 724 | 473 | 1313 |
10월 9일 (토) 0시 기준