10월 10일 (일) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | - | 3 | 2 | 8 | 3 | - | 2 | 10 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 누적 | 188 | 577 | 349 | 416 | 1467 | 926 | 1053 | 670 | 1394 | 1026 | 734 | 470 | 720 | 644 | 725 | 475 | 1315 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | - | 3 | 2 | 8 | 3 | - | 2 | 10 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 누적 | 188 | 577 | 349 | 416 | 1467 | 926 | 1053 | 670 | 1394 | 1026 | 734 | 470 | 720 | 644 | 725 | 475 | 1315 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | - | 3 | 2 | 8 | 3 | - | 2 | 10 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 누적 | 188 | 577 | 349 | 416 | 1467 | 926 | 1053 | 670 | 1394 | 1026 | 734 | 470 | 720 | 644 | 725 | 475 | 1315 |
10월 10일 (일) 0시 기준