10월 11일 (월) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 누적 | 188 | 577 | 351 | 419 | 1472 | 931 | 1053 | 670 | 1398 | 1027 | 735 | 471 | 721 | 645 | 726 | 475 | 1318 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 누적 | 188 | 577 | 351 | 419 | 1472 | 931 | 1053 | 670 | 1398 | 1027 | 735 | 471 | 721 | 645 | 726 | 475 | 1318 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 누적 | 188 | 577 | 351 | 419 | 1472 | 931 | 1053 | 670 | 1398 | 1027 | 735 | 471 | 721 | 645 | 726 | 475 | 1318 |
10월 11일 (월) 0시 기준