10월 12일 (화) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | - | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 누적 | 189 | 577 | 352 | 420 | 1480 | 934 | 1056 | 670 | 1409 | 1029 | 737 | 473 | 722 | 645 | 727 | 475 | 1321 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | - | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 누적 | 189 | 577 | 352 | 420 | 1480 | 934 | 1056 | 670 | 1409 | 1029 | 737 | 473 | 722 | 645 | 727 | 475 | 1321 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | - | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 누적 | 189 | 577 | 352 | 420 | 1480 | 934 | 1056 | 670 | 1409 | 1029 | 737 | 473 | 722 | 645 | 727 | 475 | 1321 |
10월 13일 (수) 0시 기준