10월 13일 (수) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | - | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 누적 | 190 | 578 | 352 | 420 | 1487 | 936 | 1058 | 672 | 1418 | 1032 | 739 | 481 | 724 | 648 | 728 | 479 | 1323 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | - | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 누적 | 190 | 578 | 352 | 420 | 1487 | 936 | 1058 | 672 | 1418 | 1032 | 739 | 481 | 724 | 648 | 728 | 479 | 1323 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | - | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 누적 | 190 | 578 | 352 | 420 | 1487 | 936 | 1058 | 672 | 1418 | 1032 | 739 | 481 | 724 | 648 | 728 | 479 | 1323 |
10월 13일 (수) 0시 기준