10월 14일 (목) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | - |
| 누적 | 190 | 579 | 352 | 420 | 1489 | 938 | 1060 | 674 | 1430 | 1032 | 742 | 481 | 725 | 652 | 728 | 481 | 1323 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | - |
| 누적 | 190 | 579 | 352 | 420 | 1489 | 938 | 1060 | 674 | 1430 | 1032 | 742 | 481 | 725 | 652 | 728 | 481 | 1323 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | - |
| 누적 | 190 | 579 | 352 | 420 | 1489 | 938 | 1060 | 674 | 1430 | 1032 | 742 | 481 | 725 | 652 | 728 | 481 | 1323 |
10월 15일 (금) 0시 기준