10월 15일 (금) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| 누적 | 190 | 579 | 353 | 420 | 1494 | 942 | 1061 | 676 | 1432 | 1032 | 742 | 482 | 727 | 652 | 730 | 482 | 1325 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| 누적 | 190 | 579 | 353 | 420 | 1494 | 942 | 1061 | 676 | 1432 | 1032 | 742 | 482 | 727 | 652 | 730 | 482 | 1325 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| 누적 | 190 | 579 | 353 | 420 | 1494 | 942 | 1061 | 676 | 1432 | 1032 | 742 | 482 | 727 | 652 | 730 | 482 | 1325 |
10월 15일 (금) 0시 기준