10월 16일 (토) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 9 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 누적 | 192 | 580 | 354 | 421 | 1497 | 942 | 1064 | 676 | 1441 | 1037 | 743 | 482 | 727 | 657 | 731 | 485 | 1326 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 9 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 누적 | 192 | 580 | 354 | 421 | 1497 | 942 | 1064 | 676 | 1441 | 1037 | 743 | 482 | 727 | 657 | 731 | 485 | 1326 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 9 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 누적 | 192 | 580 | 354 | 421 | 1497 | 942 | 1064 | 676 | 1441 | 1037 | 743 | 482 | 727 | 657 | 731 | 485 | 1326 |
10월 16일 (토) 0시 기준