10월 17일 (일) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 누적 | 192 | 581 | 354 | 422 | 1501 | 945 | 1065 | 677 | 1442 | 1051 | 743 | 482 | 729 | 658 | 732 | 486 | 1328 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 누적 | 192 | 581 | 354 | 422 | 1501 | 945 | 1065 | 677 | 1442 | 1051 | 743 | 482 | 729 | 658 | 732 | 486 | 1328 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 누적 | 192 | 581 | 354 | 422 | 1501 | 945 | 1065 | 677 | 1442 | 1051 | 743 | 482 | 729 | 658 | 732 | 486 | 1328 |
10월 17일 (일) 0시 기준