10월 18일 (월) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 7 | 14 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 누적 | 193 | 584 | 354 | 424 | 1504 | 945 | 1065 | 679 | 1449 | 1065 | 743 | 483 | 729 | 659 | 733 | 487 | 1332 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 7 | 14 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 누적 | 193 | 584 | 354 | 424 | 1504 | 945 | 1065 | 679 | 1449 | 1065 | 743 | 483 | 729 | 659 | 733 | 487 | 1332 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 7 | 14 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 누적 | 193 | 584 | 354 | 424 | 1504 | 945 | 1065 | 679 | 1449 | 1065 | 743 | 483 | 729 | 659 | 733 | 487 | 1332 |
10월 18일 (월) 0시 기준