10월 19일 (화) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 5 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 |
| 누적 | 195 | 589 | 354 | 424 | 1507 | 947 | 1068 | 680 | 1451 | 1069 | 745 | 484 | 730 | 662 | 733 | 488 | 1334 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 5 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 |
| 누적 | 195 | 589 | 354 | 424 | 1507 | 947 | 1068 | 680 | 1451 | 1069 | 745 | 484 | 730 | 662 | 733 | 488 | 1334 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 5 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 |
| 누적 | 195 | 589 | 354 | 424 | 1507 | 947 | 1068 | 680 | 1451 | 1069 | 745 | 484 | 730 | 662 | 733 | 488 | 1334 |
10월 19일 (화) 0시 기준