10월 20일 (수) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
| 누적 | 195 | 594 | 354 | 426 | 1509 | 949 | 1068 | 681 | 1456 | 1072 | 745 | 486 | 732 | 666 | 733 | 489 | 1335 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
| 누적 | 195 | 594 | 354 | 426 | 1509 | 949 | 1068 | 681 | 1456 | 1072 | 745 | 486 | 732 | 666 | 733 | 489 | 1335 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
| 누적 | 195 | 594 | 354 | 426 | 1509 | 949 | 1068 | 681 | 1456 | 1072 | 745 | 486 | 732 | 666 | 733 | 489 | 1335 |
10월 21일 (목) 0시 기준