10월 21일 (목) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 4 |
| 누적 | 196 | 595 | 355 | 430 | 1516 | 950 | 1070 | 681 | 1460 | 1077 | 746 | 488 | 737 | 667 | 735 | 489 | 1339 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 4 |
| 누적 | 196 | 595 | 355 | 430 | 1516 | 950 | 1070 | 681 | 1460 | 1077 | 746 | 488 | 737 | 667 | 735 | 489 | 1339 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 4 |
| 누적 | 196 | 595 | 355 | 430 | 1516 | 950 | 1070 | 681 | 1460 | 1077 | 746 | 488 | 737 | 667 | 735 | 489 | 1339 |
10월 20일 (수) 18시 기준