10월 22일 (금) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 3 |
| 누적 | 196 | 596 | 355 | 432 | 1518 | 951 | 1072 | 683 | 1469 | 1081 | 747 | 493 | 741 | 671 | 736 | 490 | 1342 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 3 |
| 누적 | 196 | 596 | 355 | 432 | 1518 | 951 | 1072 | 683 | 1469 | 1081 | 747 | 493 | 741 | 671 | 736 | 490 | 1342 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 3 |
| 누적 | 196 | 596 | 355 | 432 | 1518 | 951 | 1072 | 683 | 1469 | 1081 | 747 | 493 | 741 | 671 | 736 | 490 | 1342 |
10월 21일 (목) 18시 기준