10월 23일 (토) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| 누적 | 196 | 598 | 355 | 432 | 1520 | 954 | 1074 | 687 | 1474 | 1084 | 750 | 495 | 746 | 671 | 736 | 491 | 1345 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| 누적 | 196 | 598 | 355 | 432 | 1520 | 954 | 1074 | 687 | 1474 | 1084 | 750 | 495 | 746 | 671 | 736 | 491 | 1345 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| 누적 | 196 | 598 | 355 | 432 | 1520 | 954 | 1074 | 687 | 1474 | 1084 | 750 | 495 | 746 | 671 | 736 | 491 | 1345 |
10월 22일 (금) 18시 기준