10월 24일 (일) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 누적 | 198 | 600 | 355 | 432 | 1522 | 958 | 1079 | 687 | 1478 | 1085 | 751 | 495 | 747 | 671 | 736 | 492 | 1347 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 누적 | 198 | 600 | 355 | 432 | 1522 | 958 | 1079 | 687 | 1478 | 1085 | 751 | 495 | 747 | 671 | 736 | 492 | 1347 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 누적 | 198 | 600 | 355 | 432 | 1522 | 958 | 1079 | 687 | 1478 | 1085 | 751 | 495 | 747 | 671 | 736 | 492 | 1347 |
10월 23일 (토) 18시 기준