10월 25일 (월) 13시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 |
| 누적 | 199 | 602 | 357 | 432 | 1524 | 959 | 1081 | 689 | 1480 | 1087 | 755 | 498 | 751 | 671 | 736 | 494 | 1351 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 |
| 누적 | 199 | 602 | 357 | 432 | 1524 | 959 | 1081 | 689 | 1480 | 1087 | 755 | 498 | 751 | 671 | 736 | 494 | 1351 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 |
| 누적 | 199 | 602 | 357 | 432 | 1524 | 959 | 1081 | 689 | 1480 | 1087 | 755 | 498 | 751 | 671 | 736 | 494 | 1351 |
10월 24일 (일) 18시 기준