11월 14일 (일) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | - | 16 | 6 | 3 | 2 | 25 |
| 누적 | 222 | 677 | 390 | 471 | 1621 | 1023 | 1130 | 746 | 1585 | 1152 | 797 | 528 | 878 | 721 | 781 | 507 | 1487 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | - | 16 | 6 | 3 | 2 | 25 |
| 누적 | 222 | 677 | 390 | 471 | 1621 | 1023 | 1130 | 746 | 1585 | 1152 | 797 | 528 | 878 | 721 | 781 | 507 | 1487 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | - | 16 | 6 | 3 | 2 | 25 |
| 누적 | 222 | 677 | 390 | 471 | 1621 | 1023 | 1130 | 746 | 1585 | 1152 | 797 | 528 | 878 | 721 | 781 | 507 | 1487 |
11월 14일 (일) 0시 기준