11월 16일 (화) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 7 | - | 2 | 12 | - | - | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 26 |
| 누적 | 226 | 696 | 390 | 473 | 1636 | 1023 | 1130 | 753 | 1606 | 1154 | 800 | 532 | 894 | 731 | 783 | 512 | 1532 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 7 | - | 2 | 12 | - | - | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 26 |
| 누적 | 226 | 696 | 390 | 473 | 1636 | 1023 | 1130 | 753 | 1606 | 1154 | 800 | 532 | 894 | 731 | 783 | 512 | 1532 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 7 | - | 2 | 12 | - | - | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 26 |
| 누적 | 226 | 696 | 390 | 473 | 1636 | 1023 | 1130 | 753 | 1606 | 1154 | 800 | 532 | 894 | 731 | 783 | 512 | 1532 |
11월 16일 (화) 0시 기준