11월 21일 (일) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 2 | - | - | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | - | 8 |
| 누적 | 232 | 711 | 397 | 482 | 1685 | 1051 | 1148 | 796 | 1669 | 1189 | 824 | 540 | 933 | 764 | 797 | 522 | 1573 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 2 | - | - | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | - | 8 |
| 누적 | 232 | 711 | 397 | 482 | 1685 | 1051 | 1148 | 796 | 1669 | 1189 | 824 | 540 | 933 | 764 | 797 | 522 | 1573 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 2 | - | - | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | - | 8 |
| 누적 | 232 | 711 | 397 | 482 | 1685 | 1051 | 1148 | 796 | 1669 | 1189 | 824 | 540 | 933 | 764 | 797 | 522 | 1573 |
11월 21일 (일) 0시 기준