12월 3일 (금) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 18 | 10 | 10 | 18 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 누적 | 239 | 747 | 421 | 522 | 1810 | 1220 | 1203 | 911 | 1846 | 1293 | 908 | 565 | 1004 | 853 | 864 | 560 | 1726 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 18 | 10 | 10 | 18 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 누적 | 239 | 747 | 421 | 522 | 1810 | 1220 | 1203 | 911 | 1846 | 1293 | 908 | 565 | 1004 | 853 | 864 | 560 | 1726 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 18 | 10 | 10 | 18 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 누적 | 239 | 747 | 421 | 522 | 1810 | 1220 | 1203 | 911 | 1846 | 1293 | 908 | 565 | 1004 | 853 | 864 | 560 | 1726 |
12월 3일 (금) 0시 기준