12월 10일 (금) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6 | 8 | 7 | 16 | 24 | 24 | 14 | 37 | 24 | 21 | 25 | 21 | 16 | 12 | 30 | 6 | 12 |
| 누적 | 254 | 781 | 456 | 671 | 1903 | 1341 | 1300 | 1072 | 1995 | 1407 | 1040 | 618 | 1069 | 908 | 991 | 620 | 1835 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6 | 8 | 7 | 16 | 24 | 24 | 14 | 37 | 24 | 21 | 25 | 21 | 16 | 12 | 30 | 6 | 12 |
| 누적 | 254 | 781 | 456 | 671 | 1903 | 1341 | 1300 | 1072 | 1995 | 1407 | 1040 | 618 | 1069 | 908 | 991 | 620 | 1835 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6 | 8 | 7 | 16 | 24 | 24 | 14 | 37 | 24 | 21 | 25 | 21 | 16 | 12 | 30 | 6 | 12 |
| 누적 | 254 | 781 | 456 | 671 | 1903 | 1341 | 1300 | 1072 | 1995 | 1407 | 1040 | 618 | 1069 | 908 | 991 | 620 | 1835 |
12월 10일 (금) 0시 기준