12월 11일 (토) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6 | 8 | 9 | 26 | 26 | 26 | 12 | 38 | 24 | 19 | 31 | 14 | 17 | 9 | 31 | 8 | 15 |
| 누적 | 260 | 789 | 465 | 697 | 1929 | 1367 | 1312 | 1110 | 2019 | 1426 | 1071 | 632 | 1086 | 917 | 1022 | 628 | 1850 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6 | 8 | 9 | 26 | 26 | 26 | 12 | 38 | 24 | 19 | 31 | 14 | 17 | 9 | 31 | 8 | 15 |
| 누적 | 260 | 789 | 465 | 697 | 1929 | 1367 | 1312 | 1110 | 2019 | 1426 | 1071 | 632 | 1086 | 917 | 1022 | 628 | 1850 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6 | 8 | 9 | 26 | 26 | 26 | 12 | 38 | 24 | 19 | 31 | 14 | 17 | 9 | 31 | 8 | 15 |
| 누적 | 260 | 789 | 465 | 697 | 1929 | 1367 | 1312 | 1110 | 2019 | 1426 | 1071 | 632 | 1086 | 917 | 1022 | 628 | 1850 |
12월 11일 (토) 0시 기준