12월 12일 (일) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 13 | 16 | 28 | 26 | 29 | 20 | 34 | 24 | 27 | 24 | 9 | 19 | 10 | 18 | 9 | 19 |
| 누적 | 263 | 802 | 481 | 725 | 1955 | 1396 | 1332 | 1144 | 2043 | 1453 | 1095 | 641 | 1105 | 927 | 1040 | 637 | 1869 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 13 | 16 | 28 | 26 | 29 | 20 | 34 | 24 | 27 | 24 | 9 | 19 | 10 | 18 | 9 | 19 |
| 누적 | 263 | 802 | 481 | 725 | 1955 | 1396 | 1332 | 1144 | 2043 | 1453 | 1095 | 641 | 1105 | 927 | 1040 | 637 | 1869 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 13 | 16 | 28 | 26 | 29 | 20 | 34 | 24 | 27 | 24 | 9 | 19 | 10 | 18 | 9 | 19 |
| 누적 | 263 | 802 | 481 | 725 | 1955 | 1396 | 1332 | 1144 | 2043 | 1453 | 1095 | 641 | 1105 | 927 | 1040 | 637 | 1869 |
12월 12일 (일) 0시 기준