12월 13일 (월) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 5 | 5 | 19 | 22 | 15 | 13 | 22 | 23 | 33 | 23 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 | 17 |
| 누적 | 265 | 807 | 486 | 744 | 1976 | 1411 | 1345 | 1166 | 2067 | 1486 | 1118 | 646 | 1113 | 935 | 1052 | 646 | 1886 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 5 | 5 | 19 | 22 | 15 | 13 | 22 | 23 | 33 | 23 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 | 17 |
| 누적 | 265 | 807 | 486 | 744 | 1976 | 1411 | 1345 | 1166 | 2067 | 1486 | 1118 | 646 | 1113 | 935 | 1052 | 646 | 1886 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 5 | 5 | 19 | 22 | 15 | 13 | 22 | 23 | 33 | 23 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 | 17 |
| 누적 | 265 | 807 | 486 | 744 | 1976 | 1411 | 1345 | 1166 | 2067 | 1486 | 1118 | 646 | 1113 | 935 | 1052 | 646 | 1886 |
12월 12일 (일) 0시 기준