12월 17일 (금) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 9 | 14 | 26 | 22 | 28 | 31 | 29 | 37 | 45 | 24 | 24 | 15 | 9 | 35 | 10 | 27 |
| 누적 | 285 | 847 | 544 | 809 | 2063 | 1515 | 1435 | 1261 | 2212 | 1613 | 1205 | 698 | 1169 | 980 | 1167 | 673 | 1956 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 9 | 14 | 26 | 22 | 28 | 31 | 29 | 37 | 45 | 24 | 24 | 15 | 9 | 35 | 10 | 27 |
| 누적 | 285 | 847 | 544 | 809 | 2063 | 1515 | 1435 | 1261 | 2212 | 1613 | 1205 | 698 | 1169 | 980 | 1167 | 673 | 1956 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 9 | 14 | 26 | 22 | 28 | 31 | 29 | 37 | 45 | 24 | 24 | 15 | 9 | 35 | 10 | 27 |
| 누적 | 285 | 847 | 544 | 809 | 2063 | 1515 | 1435 | 1261 | 2212 | 1613 | 1205 | 698 | 1169 | 980 | 1167 | 673 | 1956 |
12월 17일 (금) 0시 기준