12월 20일 (월) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6 | 15 | 15 | 18 | 24 | 17 | 31 | 30 | 41 | 33 | 23 | 11 | 18 | 19 | 16 | 13 | 35 |
| 누적 | 297 | 879 | 580 | 865 | 2151 | 1596 | 1519 | 1369 | 2326 | 1706 | 1273 | 735 | 1235 | 1028 | 1232 | 710 | 2021 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6 | 15 | 15 | 18 | 24 | 17 | 31 | 30 | 41 | 33 | 23 | 11 | 18 | 19 | 16 | 13 | 35 |
| 누적 | 297 | 879 | 580 | 865 | 2151 | 1596 | 1519 | 1369 | 2326 | 1706 | 1273 | 735 | 1235 | 1028 | 1232 | 710 | 2021 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6 | 15 | 15 | 18 | 24 | 17 | 31 | 30 | 41 | 33 | 23 | 11 | 18 | 19 | 16 | 13 | 35 |
| 누적 | 297 | 879 | 580 | 865 | 2151 | 1596 | 1519 | 1369 | 2326 | 1706 | 1273 | 735 | 1235 | 1028 | 1232 | 710 | 2021 |
12월 20일 (월) 0시 기준