12월 21일 (화) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 13 | 6 | 11 | 13 | 14 | 11 | 26 | 33 | 25 | 15 | 6 | 17 | 18 | 9 | - | 15 |
| 누적 | 299 | 892 | 586 | 876 | 2164 | 1610 | 1530 | 1395 | 2359 | 1731 | 1288 | 741 | 1252 | 1046 | 1241 | 710 | 2036 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 13 | 6 | 11 | 13 | 14 | 11 | 26 | 33 | 25 | 15 | 6 | 17 | 18 | 9 | - | 15 |
| 누적 | 299 | 892 | 586 | 876 | 2164 | 1610 | 1530 | 1395 | 2359 | 1731 | 1288 | 741 | 1252 | 1046 | 1241 | 710 | 2036 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 13 | 6 | 11 | 13 | 14 | 11 | 26 | 33 | 25 | 15 | 6 | 17 | 18 | 9 | - | 15 |
| 누적 | 299 | 892 | 586 | 876 | 2164 | 1610 | 1530 | 1395 | 2359 | 1731 | 1288 | 741 | 1252 | 1046 | 1241 | 710 | 2036 |
12월 21일 (화) 0시 기준