12월 31일 (금) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 11 | 27 | 17 | 28 | 17 | 15 | 7 | 26 | 20 | 9 | 5 | 25 |
| 누적 | 348 | 992 | 659 | 951 | 2468 | 1834 | 1790 | 1659 | 2725 | 2019 | 1500 | 861 | 1470 | 1197 | 1406 | 830 | 2362 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 11 | 27 | 17 | 28 | 17 | 15 | 7 | 26 | 20 | 9 | 5 | 25 |
| 누적 | 348 | 992 | 659 | 951 | 2468 | 1834 | 1790 | 1659 | 2725 | 2019 | 1500 | 861 | 1470 | 1197 | 1406 | 830 | 2362 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 11 | 27 | 17 | 28 | 17 | 15 | 7 | 26 | 20 | 9 | 5 | 25 |
| 누적 | 348 | 992 | 659 | 951 | 2468 | 1834 | 1790 | 1659 | 2725 | 2019 | 1500 | 861 | 1470 | 1197 | 1406 | 830 | 2362 |
12월 31일 (금) 0시 기준