1월 3일 (월) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 7 | 3 | 1 | 31 | 6 | 12 | 20 | 18 | 7 | 10 | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | 17 |
| 누적 | 355 | 1016 | 675 | 966 | 2550 | 1859 | 1832 | 1707 | 2783 | 2055 | 1536 | 874 | 1533 | 1233 | 1437 | 852 | 2409 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 7 | 3 | 1 | 31 | 6 | 12 | 20 | 18 | 7 | 10 | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | 17 |
| 누적 | 355 | 1016 | 675 | 966 | 2550 | 1859 | 1832 | 1707 | 2783 | 2055 | 1536 | 874 | 1533 | 1233 | 1437 | 852 | 2409 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 7 | 3 | 1 | 31 | 6 | 12 | 20 | 18 | 7 | 10 | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | 17 |
| 누적 | 355 | 1016 | 675 | 966 | 2550 | 1859 | 1832 | 1707 | 2783 | 2055 | 1536 | 874 | 1533 | 1233 | 1437 | 852 | 2409 |
1월 2일 (일) 0시 기준