1월 4일 (화) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 4 | 5 | 3 | 6 | 19 | 5 | 11 | 14 | 13 | 8 | 13 | 5 | 12 | 13 | 8 | 2 | 4 |
| 누적 | 359 | 1021 | 678 | 972 | 2569 | 1864 | 1843 | 1721 | 2796 | 2063 | 1549 | 879 | 1545 | 1246 | 1445 | 854 | 2413 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 4 | 5 | 3 | 6 | 19 | 5 | 11 | 14 | 13 | 8 | 13 | 5 | 12 | 13 | 8 | 2 | 4 |
| 누적 | 359 | 1021 | 678 | 972 | 2569 | 1864 | 1843 | 1721 | 2796 | 2063 | 1549 | 879 | 1545 | 1246 | 1445 | 854 | 2413 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 4 | 5 | 3 | 6 | 19 | 5 | 11 | 14 | 13 | 8 | 13 | 5 | 12 | 13 | 8 | 2 | 4 |
| 누적 | 359 | 1021 | 678 | 972 | 2569 | 1864 | 1843 | 1721 | 2796 | 2063 | 1549 | 879 | 1545 | 1246 | 1445 | 854 | 2413 |
1월 4일 (화) 0시 기준