1월 8일 (토) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 7 | 4 | 2 | 26 | 32 | 12 | 7 | 16 | 5 | 17 | 1 | 12 | 10 | 9 | 6 | 15 |
| 누적 | 371 | 1056 | 706 | 985 | 2697 | 1933 | 1915 | 1770 | 2882 | 2114 | 1599 | 899 | 1608 | 1306 | 1488 | 883 | 2476 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 7 | 4 | 2 | 26 | 32 | 12 | 7 | 16 | 5 | 17 | 1 | 12 | 10 | 9 | 6 | 15 |
| 누적 | 371 | 1056 | 706 | 985 | 2697 | 1933 | 1915 | 1770 | 2882 | 2114 | 1599 | 899 | 1608 | 1306 | 1488 | 883 | 2476 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 7 | 4 | 2 | 26 | 32 | 12 | 7 | 16 | 5 | 17 | 1 | 12 | 10 | 9 | 6 | 15 |
| 누적 | 371 | 1056 | 706 | 985 | 2697 | 1933 | 1915 | 1770 | 2882 | 2114 | 1599 | 899 | 1608 | 1306 | 1488 | 883 | 2476 |
1월 8일 (토) 0시 기준