1월 10일 (월) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 2 | 8 | 1 | 15 | 11 | 12 | 18 | 15 | 14 | 12 | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | 18 |
| 누적 | 372 | 1069 | 722 | 988 | 2727 | 1962 | 1948 | 1793 | 2906 | 2131 | 1622 | 908 | 1633 | 1322 | 1511 | 891 | 2506 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 2 | 8 | 1 | 15 | 11 | 12 | 18 | 15 | 14 | 12 | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | 18 |
| 누적 | 372 | 1069 | 722 | 988 | 2727 | 1962 | 1948 | 1793 | 2906 | 2131 | 1622 | 908 | 1633 | 1322 | 1511 | 891 | 2506 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 2 | 8 | 1 | 15 | 11 | 12 | 18 | 15 | 14 | 12 | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | 18 |
| 누적 | 372 | 1069 | 722 | 988 | 2727 | 1962 | 1948 | 1793 | 2906 | 2131 | 1622 | 908 | 1633 | 1322 | 1511 | 891 | 2506 |
1월 9일 (일) 0시 기준