1월 11일 (화) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 4 | - | 1 | 14 | 10 | 8 | 9 | 14 | 4 | 14 | - | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| 누적 | 374 | 1073 | 722 | 989 | 2741 | 1972 | 1956 | 1802 | 2920 | 2135 | 1636 | 908 | 1643 | 1326 | 1517 | 893 | 2519 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 4 | - | 1 | 14 | 10 | 8 | 9 | 14 | 4 | 14 | - | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| 누적 | 374 | 1073 | 722 | 989 | 2741 | 1972 | 1956 | 1802 | 2920 | 2135 | 1636 | 908 | 1643 | 1326 | 1517 | 893 | 2519 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 4 | - | 1 | 14 | 10 | 8 | 9 | 14 | 4 | 14 | - | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| 누적 | 374 | 1073 | 722 | 989 | 2741 | 1972 | 1956 | 1802 | 2920 | 2135 | 1636 | 908 | 1643 | 1326 | 1517 | 893 | 2519 |
1월 9일 (일) 0시 기준