1월 13일 (목) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | 15 | 8 | 11 | 16 | 12 | 12 | 3 | 12 | 17 | 6 | 6 | 15 |
| 누적 | 381 | 1077 | 729 | 992 | 2782 | 1996 | 1975 | 1824 | 2953 | 2155 | 1665 | 913 | 1668 | 1357 | 1533 | 903 | 2549 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | 15 | 8 | 11 | 16 | 12 | 12 | 3 | 12 | 17 | 6 | 6 | 15 |
| 누적 | 381 | 1077 | 729 | 992 | 2782 | 1996 | 1975 | 1824 | 2953 | 2155 | 1665 | 913 | 1668 | 1357 | 1533 | 903 | 2549 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | 15 | 8 | 11 | 16 | 12 | 12 | 3 | 12 | 17 | 6 | 6 | 15 |
| 누적 | 381 | 1077 | 729 | 992 | 2782 | 1996 | 1975 | 1824 | 2953 | 2155 | 1665 | 913 | 1668 | 1357 | 1533 | 903 | 2549 |
1월 13일 (목) 0시 기준