1월 14일 (금) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | - | 6 | 1 | 11 | 16 | 3 | 9 | 12 | 17 | 12 | 6 | 4 | 13 | 6 | 2 | 8 |
| 누적 | 382 | 1077 | 735 | 993 | 2793 | 2012 | 1978 | 1833 | 2965 | 2172 | 1677 | 919 | 1672 | 1370 | 1539 | 905 | 2557 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | - | 6 | 1 | 11 | 16 | 3 | 9 | 12 | 17 | 12 | 6 | 4 | 13 | 6 | 2 | 8 |
| 누적 | 382 | 1077 | 735 | 993 | 2793 | 2012 | 1978 | 1833 | 2965 | 2172 | 1677 | 919 | 1672 | 1370 | 1539 | 905 | 2557 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | - | 6 | 1 | 11 | 16 | 3 | 9 | 12 | 17 | 12 | 6 | 4 | 13 | 6 | 2 | 8 |
| 누적 | 382 | 1077 | 735 | 993 | 2793 | 2012 | 1978 | 1833 | 2965 | 2172 | 1677 | 919 | 1672 | 1370 | 1539 | 905 | 2557 |
1월 13일 (목) 0시 기준