1월 15일 (토) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 11 | 16 | 11 | 15 | 3 | 9 | 19 | 7 | 8 | 10 |
| 누적 | 382 | 1081 | 737 | 996 | 2799 | 2022 | 1987 | 1844 | 2981 | 2183 | 1692 | 922 | 1681 | 1389 | 1546 | 913 | 2567 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 11 | 16 | 11 | 15 | 3 | 9 | 19 | 7 | 8 | 10 |
| 누적 | 382 | 1081 | 737 | 996 | 2799 | 2022 | 1987 | 1844 | 2981 | 2183 | 1692 | 922 | 1681 | 1389 | 1546 | 913 | 2567 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 11 | 16 | 11 | 15 | 3 | 9 | 19 | 7 | 8 | 10 |
| 누적 | 382 | 1081 | 737 | 996 | 2799 | 2022 | 1987 | 1844 | 2981 | 2183 | 1692 | 922 | 1681 | 1389 | 1546 | 913 | 2567 |
1월 15일 (토) 0시 기준