1월 16일 (일) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 19 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 9 | 20 |
| 누적 | 384 | 1085 | 744 | 998 | 2813 | 2041 | 1997 | 1853 | 2990 | 2191 | 1696 | 924 | 1688 | 1394 | 1560 | 922 | 2587 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 19 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 9 | 20 |
| 누적 | 384 | 1085 | 744 | 998 | 2813 | 2041 | 1997 | 1853 | 2990 | 2191 | 1696 | 924 | 1688 | 1394 | 1560 | 922 | 2587 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 19 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 9 | 20 |
| 누적 | 384 | 1085 | 744 | 998 | 2813 | 2041 | 1997 | 1853 | 2990 | 2191 | 1696 | 924 | 1688 | 1394 | 1560 | 922 | 2587 |
1월 16일 (일) 0시 기준