1월 17일 (월) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 17 | 11 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 |
| 누적 | 387 | 1089 | 745 | 1000 | 2824 | 2046 | 2004 | 1858 | 3007 | 2202 | 1703 | 927 | 1696 | 1402 | 1567 | 928 | 2599 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 17 | 11 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 |
| 누적 | 387 | 1089 | 745 | 1000 | 2824 | 2046 | 2004 | 1858 | 3007 | 2202 | 1703 | 927 | 1696 | 1402 | 1567 | 928 | 2599 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 17 | 11 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 |
| 누적 | 387 | 1089 | 745 | 1000 | 2824 | 2046 | 2004 | 1858 | 3007 | 2202 | 1703 | 927 | 1696 | 1402 | 1567 | 928 | 2599 |
1월 17일 (월) 0시 기준