1월 21일 (금) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 3 | - | 6 | 27 | 19 | 11 | 16 | 39 | 18 | 14 | 5 | 9 | 13 | 8 | - | 27 |
| 누적 | 394 | 1109 | 753 | 1019 | 2908 | 2108 | 2059 | 1900 | 3105 | 2241 | 1762 | 940 | 1737 | 1441 | 1598 | 953 | 2680 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 3 | - | 6 | 27 | 19 | 11 | 16 | 39 | 18 | 14 | 5 | 9 | 13 | 8 | - | 27 |
| 누적 | 394 | 1109 | 753 | 1019 | 2908 | 2108 | 2059 | 1900 | 3105 | 2241 | 1762 | 940 | 1737 | 1441 | 1598 | 953 | 2680 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 3 | - | 6 | 27 | 19 | 11 | 16 | 39 | 18 | 14 | 5 | 9 | 13 | 8 | - | 27 |
| 누적 | 394 | 1109 | 753 | 1019 | 2908 | 2108 | 2059 | 1900 | 3105 | 2241 | 1762 | 940 | 1737 | 1441 | 1598 | 953 | 2680 |
1월 21일 (금) 0시 기준